| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΓΚΟΛ |
|---|---|
| ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 4 |
| ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 13 |
| ΓΚΡΙΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 7 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΜΑΚΗΣ | 6 |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 4 |
| ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 |
| ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 3 |
| ΓΡΙΒΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 3 |
| ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3 |
| ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 4 |
| ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | 2 |
| ΣΥΡΟΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| ΑΓΓΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1 |
| ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 2 |
| ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 1 |
| ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΚΑΡΕΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 2 |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2 |
| ΣΤΑΘΟΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
