Τουρνουα πινγκ - πονγκ 1996
Από 1 έως 15 Αυγούστου 1996 διοργανώθηκε στη Δομνίστα πρωτάθλημα πινγκ-πονγκ. Την οργανωτική επιτροπή αποτέλεσαν οι Σπύρος Α. Βαμβάτσικος, Αθανάσιος Ι. Καρτσακλής και Μιχάλης Χ. Σιακαβέλλας.
Συμμετείχαν οι :
Συμμετείχαν οι :
- Αγγελής Βασίλης του Αντωνίου
- Βαμβάτσικος Κώστας του Γεωργίου
- Βαμβάτσικος Παναγιώτης του Γεωργίου
- Βαμβάτσικος Σπύρος του Ανδρέα
- Βουλδής Άγγελος του Χριστοφόρου
- Γρηγορόπουλος Θεόδωρος
- Γρηγορόπουλος Χρήστος
- Καρτσακλής Αθανάσιος του Ιωάννη
- Κουβέλης Αριστείδης του Κωνσταντίνου
- Μαντέλος Δημήτρης του Γεωργίου
- Μουρκογιάννης Νίκος
- Μπαρτσώκας Νίκος του Σπυρίδωνος
- Μωρίκης Ιωάννης του Νικολάου
- Νικολακάκης Αριστείδης του Βασιλείου
- Νικολακάκη Θεώνη του Βασιλείου
- Νταλιάνης Κώστας του Αθανασίου
- Παντελιός Θράσος
- Παπαδάκης Δημήτρης
- Παπαδόπουλος Αντώνης του Σπυρίδωνος
- Παπαδόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου
- Σιακαβέλλας Μιχάλης του Χαραλάμπους
- Σταμάτης Δημήτρης του Αθανασίου
- Σώκος Δημήτρης του Σωτηρίου
- Τάλος Κώστας
- Τσίρκας Ιωάννης του Δημητρίου
- Χολέβας Στράτος του Δημητρίου
- 1ος Δημήτριος Αθ. Σταμάτης
- 2ος Ιωάννης Δημ. Τσίρκας
- 3ος Ιωάννης Κων. Παπαδόπουλος
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΣΙΑΚΑΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 3-0 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΝΙΚΟΣ | 3-0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | α.α.0-3 |
ΒΟΥΛΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3-1 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ ΘΕΩΝΗ | 3-0 |
ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3-2 |
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2-3 |
ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ ΘΡΑΣΟΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | α.α.0-3 |
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | α.α.3-0 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΜΟΥΡΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ | α.α.3-0 |
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΑΡΤΣΑΚΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 3-1 |
ΤΑΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | α.α.0-3 |
ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | α.α.3-0 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ - Α' ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 0-2 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2-1 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-1 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2-0 |
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 2-0 |
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-1 |
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 2-1 |
ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1-2 |
ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΣΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-2 |
ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | - |
ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | - |
ΜΩΡΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-0 |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΒΟΥΛΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΑΝΤΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 2-0 |
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ - Β' ΟΜΙΛΟΣ
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 0-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 0-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | 0-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΠΑΝΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | - |
ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | 2-0 |
ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1-2 |
ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 2-1 |
ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 0-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | 2-0 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0-2 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ | 2-0 |
ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0-2 |
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0-2 |
ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
Α' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ | 3-0 |
Β' ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 3-1 |
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ
ΜΙΚΡΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ
ΧΟΛΕΒΑΣ ΣΤΡΑΤΟΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1-3 |
ΤΕΛΙΚΟΣ
ΤΣΙΡΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0-3 |